Feb 2019: Haagse Rapid Cyclus – HSV


Linda Jap tjoen San wint HSV Rapidtoernooi

HSV organiseerde op zaterdag 16 februari het eerste toernooi van de Haagse Rapidcyclus. Het toernooi telde 26 deelnemers. Voor het eerst in de geschiedenis van dit toernooi eindigde een vrouw aan de top. Linda Jap tjoen San liet met 6 uit 7 de concurrentie achter zich. Zij moest remises toestaan aan Theo van Orsouw en Wim Reimer, maar zij won haar overige partijen. Op de tweede plaats eindigde Pim Ydo met 5½ punten. Pim liep in de tweede ronde tegen een nederlaag aan in zijn partij tegen Lothar van der Sluijs, maar herstelde zich daarna goed. Alleen Theo van Orsouw wist hem nog een remise te ontfutselen. Door in de slotronde te winnen van Wim Reimer verzekerde Maurits Bons zich met 5 uit 7 van de derde plaats. Wim Reimer viel door deze nederlaag buiten de prijzen

Van de HSV-leden deden Franck Melssen, Ton Bodaan, Hans de Haan en Jan Verheijen niet voor elkaar onder. De heren scoorden 4½ punten en eindigden samen met Lothar van der Sluijs op de gedeelde 4e t/m 8e plaats. Hans de Haan en Franck Melssen maakten de meeste indruk. Hans had bij winst in de slotronde tweede kunnen worden. Helaas was Pim Ydo te sterk. Franck won het onderlinge duel van Ton Bodaan. Ton verloor een ronde later ook nog van Wim Reimer en werd daardoor kansloos voor een plaats bij de topdrie.

Bert Gerritsma

Ranking after round 7 of HSV Rapidtoernooi 2019
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Jap tjoen San, Linda        6.0  26.5  22.75  24.0  2028 2052 +0.19
  2.    2  Ydo, Pim                    5.5  26.0  19.75  20.5  1981 1937 -0.18
  3.   10  Bons, Maurits               5.0  23.0  16.00  18.0  1730 1808 +0.86
  4.    7  Van der Sluijs, Lothar      4.5  30.5  18.50  21.0  1772 1877 +1.10
        9  Melssen, Franck             4.5  26.5  14.25  19.5  1731 1760 +0.61
        3  Bodaan, Ton                 4.5  26.0  15.75  18.5  1917 1798 -0.85
        5  De Haan, Hans               4.5  24.5  14.25  19.0  1785 1729 -0.23
       16  Verheijen, Jan              4.5  22.0  12.25  15.0  1564 1653 +0.87
  9.    6  Reimer, Wim                 4.0  29.0  15.50  17.5  1776 1803 +0.29
       13  Wagner, André               4.0  22.5  11.00  12.0  1647 1615 -0.20
 11.    8  Van Orsouw, Theo            3.5  33.0  16.00  18.0  1749 1765 +0.13
        4  De Freytas, Paul            3.5  32.5  14.25  18.5  1899 1785 -0.91
       15  Hofland, Jeffrey            3.5  26.5  10.75  13.5  1580 1665 +0.68
       20  Van Leeuwen, Robin          3.5  22.5  10.25  12.5  1514 1560 +0.42
       11  Tamminga, Meile             3.5  20.0   5.75  13.0  1726 1576 -1.19
 16.   19  Van der Meer, Jan           3.0  28.0   9.50  14.5  1535 1646 +0.85
       12  Sikkes, Piet                3.0  21.0   8.25  10.5  1718 1474 -2.09
       18  Gerritsma, Bert             3.0  21.0   5.75   9.0  1504 1491 -0.18
       22  Kuijvenhoven, Rob           3.0  18.5   4.50   8.0  1496 1460 -0.38
 20.   28  Li-Behn, Tobias             2.5  26.0   7.75  12.5  1246 1468 +1.58
       14  Alvares, Eric               2.5  25.0   5.25  11.0  1593 1580 -0.33
       25  Ciftci, Selahattin          2.5  19.5   3.50   7.5  1297 1384 +0.50
       17  Bes, Rob                    2.5  19.0   4.75  10.0  1541 1467 -0.78
 24.   26  Beekman, Loek               2.0  27.0   8.00  11.0  1242 1404 +0.95
       23  Van Dijk, Ruud              2.0  21.0   2.50   6.0  1353 1387 +0.05
 26.   27  Haagse Harry                0.5  21.0   2.25   3.5  1100 1500 +0.42
 27.   24  Huybens, Peter              0.0  19.5   0.00   0.0  1345  701 -2.18

Berichten: