Feb 2013: 21e Open Rapidkampioenschap HSV

Koos Roeleveld wint rapidtoernooi HSV
Bert Gerritsma (bron: http://schaakcombinatiehtv.nl/HRC/Rapid2013/RapidHSV2013.htm)
 
Op zaterdag 23 februari vond het rapidtoernooi van HSV plaats. Dit was het eerste toernooi in de Haagse Rapidcyclus. In het gebouw van de wijkvereniging Zuiderpark hadden zich 42 schakers verzameld om elkaar het kampioenschap te betwisten. Na zeven ronden toonde jeugdspeler Koos Roeleveld zich overduidelijk de sterkste. Met 6½ punten bleef hij zijn naaste concurrenten een vol punt voor.



Na drie ronden waren er nog drie spelers met een score van 100%, namelijk ratingfavoriet William van Zanten, Frans Pieter van den Bos en Koos Roeleveld. Andere titelkandidaten als Ton Bodaan, Willem Broekman en Theo van Orsouw hadden al halve of hele punten verloren. Thero van Orsouw liet zich in de eerste ronde mat zetten door Otto Boot en was na een remise in de tweede ronde tegen Ton Bodaan op achtervolgen aangewezen.

In de vierde ronde verloor Frans Pieter van den Bos van William van Zanten. Het ging daarna voor Frans Pieter van kwaad tot erger, want hij kon in de volgende ronden slechts een halfje aan zijn totaal toevoegen. Met zijn eindscore van 3½ punten zal hij niet tevreden zijn. Koos liet geen steken vallen en versloeg Erik Groen in ’t Wout.

In ronde vijf won Koos het topduel tegen William. Doordat William in de zesde ronde niet verder kwam dan remise tegen Hans de Haan – en daar mocht hij blij mee zijn – was hij uitgeschakeld voor de titel.

Koos was in ronde zes te sterk voor Maurits Bons. In de slotronde wachtte Ton Bodaan als tegenstander. Ton was het toernooi begonnen met twee remises, maar had daarna geen steken meer laten vallen. Bij winst op Koos zou hij nog gedeeld eerste kunnen worden, waarna de weerstandspunten zouden moeten uitwijzen wie de toernooiwinnaar was. Koos liet het zo ver niet komen. De partij eindigde al snel in remise. Op mijn vraag aan Koos of er sprake was van een grootmeesterremise antwoordde Koos ontkennend: ”het was een heel saaie stelling”.

Op de gedeelde tweede plaats eindigden William van Zanten en Ton Bodaan. De weerstandspunten beslisten in het voordeel van William. Met vijf punten eindigden Maurits Bons, Michael Claushuis en André Wagner op de gedeelde derde plaats. Vooral van Michael is dit een knappe prestatie, want hij heeft slechts een bescheiden rating van 1552.

Bij de prijsuitreiking waren er 20 prijzen te verdelen. De spelers waren ingedeeld in vier ratinggroepen. In iedere ratinggroep waren vijf prijzen te winnen. Koos Roeleveld was uiteraard winnaar in de hoogste ratingcategorie. Maurits Bons was eerste in groep twee, Michael Claushuis won groep drie, terwijl de tienjarige Sam van Dongen groep vier won met een score van 3 uit 7.

 1.   Koos Roeleveld (SHTV)          1824       6.5   31.5   28.75
 2.   William van Zanten (DD)        2044       5.5   31.5   23.00
 3.   Ton Bodaan (SHTV)              1902       5.5   29.0   22.25
 4.   Maurits Bons (HO)              1792       5.0   28.5   16.50
 5.   Michael Claushuis (BF)         1552       5.0   23.5   15.00
 6.   André Wagner (SHTV)            1721       5.0   23.5   14.00
 7.   Wim Reimer (DD)                1799       4.5   31.0   17.25
 8.   Theo van Orsouw (DD)           1847       4.5   27.5   17.00
 9.   Thomas de Ruiter (Rwijk)       1764       4.5   27.0   15.50
10.   Erik Groen in 't Wout (-)      1800       4.5   27.0   14.00
11.   Aad Mittertreiner (HSV)        1670       4.5   24.5   15.00
12.   Bob Ameling (Botw)             1723       4.5   22.0   12.75
13.   Jan Willem le Grand (SHTV)     1848       4.0   31.5   16.50
14.   Willem Broekman (Prom)         2023       4.0   29.0   14.75
15.   Lothar van der Sluijs (DD)     1844       4.0   26.0   13.25
16.   Hans de Haan (HSV)             1741       4.0   26.0   12.50
17.   Ton Thijssen (HO)              1805       4.0   25.0   10.50
18.   Gijs van Dongen van (ST)       1688       4.0   24.5   11.50
19.   Jaap van den Berg (Prom)       1770       4.0   18.0   10.00
20.   Frans Pieter v.d. Bos (DD)     1939       3.5   30.0   12.50
21.   Armin Segger (SHTV)            1740       3.5   26.5   11.50
22.   Elmar Bottema (BF)             1476       3.5   26.5    9.75
23.   Frans Wentholt (DD)            1692       3.5   25.5   11.00
24.   Otto Boot (Botw)               1542       3.5   25.0   10.75
25.   Wim de Groot (-)               1600       3.5   17.5    6.50
26.   Ruurd Kunnen (Prom)            1899       3.0   27.5    9.50
27.   Edwin van der Leij (HO)        1700       3.0   27.5    7.00
28.   Sam van Dongen (DSC)            926       3.0   22.5    7.50
29.   Rob van Duivenboden (HO)       1410       3.0   20.0    6.50
30.   Harry Boot (HSV)               1354       3.0   19.0    5.50
31.   Jan van der Meer (HO)          1605       2.5   25.0    7.25
32.   Rob Bes (HO)                   1532       2.5   25.0    6.75
33.   Richard van Dalfsen (HSV)      1327       2.5   24.0    7.50
34.   Selahattin Ciftci (HSV)        1335       2.5   19.5    3.75
35.   Rick van Roon (CSV)            1131       2.0   24.5    7.00
36.   Jim Loke (HSV)                 1624       2.0   23.5    4.50
37.   Scot Leite (SH)                1300       2.0   21.0    3.50
38.   Dick de Jong (HSV)             1438       2.0   15.5    2.50
39.   Alfons Huisman (SH)            1300       1.5   20.5    3.25
40.   Peter Huybens (HSV)            1308       1.5   18.5    2.50
41.   Allart Haverkamp (HSV)         1255       1.5   16.5    2.50
42.   Rob van Vloten (HO)            1200       1.0   21.5    1.50

Berichten: