Nov 2013: Haags Weekendtoernooi

Final (Groep A)

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB Mutual 1 2 3 4 5 6
8 Oudewaal, Vincent 4.0 M 2044 2194 +0.91 18.5 10.25 . 1 0 1 = ½ 1
17 Thakoerdien, Jerrel 3.5 M 2154 2018 -0.70 17.0 8.5 . 0 1 1 = ½ ½
29 Bodaan, Ton 2.5 M 1921 1789 -0.89 15.0 4.25 . 0 1 0 = 0 1
37 Van Orsouw, Theo 1.5 M 1787 1656 -0.80 17.0 2.75 . 0 1 0 = 0 0
39 Terluin, Alex 1.5 M 1791 1569 -1.07 14.5 1.75 . 0 0 0 + ½ 0

Final (Groep B)

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB Mutual 1 2 3 4 5 6
32 Westerhuis. Maurice 3.0 M 1513 1610 +0.62 19.0 8.0 . ½ 0 1 = 0 1
43 De Ruiter, Rein 2.5 M 1448 1548 +0.60 17.0 4.75 . 0 1 0 = 1 0
54 Karagantcheff, Dimitri 2.0 M 1498 1323 -1.17 16.0 3.25 . 0 0 1 = ½ 0


Pairings round 6 (Sunday, 17 November 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
6 Boes, Robert 3.0 1969 Thakoerdien, Jerrel 3.0 2154 ½-½
10 Van de Peut, Aart 2.5 1920 Oudewaal, Vincent 3.0 2044 0-1
16 Van Orsouw, Theo 1.5 1787 Van de Griend, Johan 1.5 1884 0-1
17 Bodaan, Ton 1.5 1921 De Boer, Ruurd 1.5 1738 1-0
18 Terluin, Alex 1.5 1791 Bons, Maurits 1.5 1736 0-1
Groep B
59 De Ruiter, Rein 2.5 1448 Knigge, Hans 2.5 1493 0-1
62 Karagantcheff, Dimitri 2.0 1498 Nienhuis, Jan 2.5 1372 0-1
64 Westerhuis. Maurice 2.0 1513 Boot, Harry 2.0 1348 1-0

Pairings round 5 (Sunday, 17 November 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
5 Thakoerdien, Jerrel 2.5 2154 Wilschut, Peter 3.0 2266 ½-½
8 Oudewaal, Vincent 2.5 2044 Legemaat, Gert 2.5 2153 ½-½
15 Mensing, Andrew 1.5 1732 Van Orsouw, Theo 1.5 1787 1-0
16 Pronk, Rik 1.5 1891 Bodaan, Ton 1.5 1921 1-0
17 Van der Togt, Twan 1.5 1981 Terluin, Alex 1.0 1791 ½-½
Groep B
57 Weerts, René 2.0 1597 Westerhuis. Maurice 2.0 1513 1-0
60 Winkel, Ruud 2.0 1727 Karagantcheff, Dimitri 1.5 1498 ½-½
68 Van den Burg, Karel 1.5 1603 De Ruiter, Rein 1.5 1448 0-1

Pairings round 4 (Saturday, 16 November 2013)

In de vierde ronde hebben alle DD-ers een bye opgenomen.

Pairings round 3 (Saturday, 16 November 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
7 Bodaan, Ton 1.0 1921 Oudewaal, Vincent 1.0 2044 0-1
8 Van Orsouw, Theo 1.0 1787 De Freytas, Paul 1.0 1876 0-1
13 Feltman, Bart 1.0 1843 Thakoerdien, Jerrel 1.0 2154 0-1
21 Terluin, Alex 0.0 1791 Holwijn, Melvin 0.0 1945 0-1
Groep B
54 Weerts, René 1.0 1597 De Ruiter, Rein 1.0 1448 1-0
64 Westerhuis. Maurice 0.5 1513 Verschoor, Marcel 0.5 1584 1-0
68 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1498 Haverkamp, Allart 0.0 1229 1-0

Pairings round 2 (Saturday, 16 November 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
1 Oudewaal, Vincent 1.0 2044 IM Henrichs, Thomas 1.0 2483 0-1
11 Thakoerdien, Jerrel 0.0 2154 Van der Zijden, Ton 0.0 1815 1-0
13 Terluin, Alex 0.0 1791 Snuverink, Laurens 0.0 1965 0-1
14 Holwijn, Melvin 0.0 1945 Van Orsouw, Theo 0.0 1787 0-1
15 Mensing, Adrian 0.0 1757 Bodaan, Ton 0.0 1921 0-1
Groep B
53 Kastelein, Gerard 0.5 1770 Westerhuis. Maurice 0.5 1513 1-0
61 De Ruiter, Rein 0.0 1448 Onzen. van Theodoor 0.0 1706 1-0
68 V.d. Meiden, Pim 0.0 1302 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1498 1-0

Pairings round 1 (Friday, 15 November 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
7 Bodaan, Ton 0.0 1921 De Freytas, Paul 0.0 1876 0-1
8 Brokaar, Joey 0.0 1835 Thakoerdien, Jerrel 0.0 2154 1-0
13 Pietrow, Andrzej 0.0 2048 Terluin, Alex 0.0 1791 1-0
14 Van Orsouw, Theo 0.0 1787 Oudewaal, Vincent 0.0 2044 0-1
Groep B
46 Westerhuis. Maurice 0.0 1513 Akhmetov, Kirill 0.0 1750 ½-½
48 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1498 Spierings, Ben 0.0 1731 0-1
54 De Ruiter, Rein 0.0 1448 Van Heeren, Arie 0.0 1701 0-1

Berichten: