KNSB ratinglijst november 2014

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2014-11
Verenigingsnr: 1207
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 89

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2676 +10
2 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2398 +4
3 P.A. (Peter) Gelpke 5980546 2359 =
4 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2324 +3
5 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
6 J. (Jerrel) Thakoerdien 7110334 2206 +8
7 A. (Arie) Werksma 6225813 2198 =
8 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2181 -8
9 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2161 -4
10 M. (Maarten) van Zetten 8143729 2149 +11
11 J.P. (Jean Paul) Drenth 7360914 2136 =
12 H.A. (Henk) Happel 6115516 2129 -4
13 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2123 +17
14 M. (Martijn) Otten 8085814 2109 -9
15 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2105 +13
16 D. (Daniil) Kolodkin 8446911 2085 +19
17 L. (Lukasz) Korecki 8478613 2084 =
18 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2067 -14
19 M.F. (Marijn) den Hartog 8419730 2066 +13
20 V. (Vincent) Oudewaal 7862184 2038 -37
21 W.P.C. (William) van Zanten 7373135 2033 +12
22 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 2030 -14
23 O. (Onno) van Dijk 6217475 2029 -5
24 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
25 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1997 -18
26 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
27 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1921 =
28 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1921 +10
29 A. (Ton) Bodaan 7057886 1891 =
30 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1876 =
31 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1855 =
32 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1854 =
33 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1849 -2
34 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1840 =
35 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1837 =
36 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
37 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1832 +44
38 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1824 =
39 S. (Stefan) Boeters 8479768 1820 =
40 A. (André) Lopies 8085440 1818 =
41 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1812 =
42 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1794 =
43 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1793 +11
44 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1768 =
45 A.G.J. (Alex) Terluin 7544933 1759 =
46 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
47 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
48 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1740 =
49 J. (Jan) Postma 6197356 1731 =
50 P. (Peter) Kievoet 7958522 1731 =
51 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1712 =
52 P.A. (Peter) Zwolsman 6147251 1694 =
53 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1687 =
54 B. (Bilal) Yalçin 8186717 1678 =
55 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1673 =
56 P. (Piet) Hofstee 7186399 1657 =
57 G. (Gerrit) Horst 8061779 1657 =
58 F. (Frans) Wentholt 8060184 1656 =
59 R.T. (Ruben) Wiegerink 7988915 1652 =
60 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1638 =
61 T. (Tom) Vokurka 8149801 1624 =
62 W.L. (Willem) Goudriaan 7152871 1621 =
63 M. (Max) van Herpen 8061746 1620 =
64 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
65 F. (Frans) Engering 8390822 1613 =
66 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1593 -11
67 D. (Dick) Hennink 7382595 1587 =
68 J.E.F. (Jan-Evert) Kaan 7814059 1587 =
69 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1578 =
70 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1566 =
71 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1557 =
72 K. (Kees) van Hulst 7323173 1545 =
73 E. (Erik) Frima 8255621 1522 =
74 C. (Cor) Tesselaar 8223138 1519 =
75 P.B.J. (Peter) Riemersma 8148151 1509 =
76 W. (Wouter) Remmerswaal 8196122 1500 =
77 M. (Maurice) Westerhuis 8481924 1491 =
78 L. (Leen) Spaans 6233678 1490 =
79 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1486 =
80 A.C. (Alfred) van der Helm 8074891 1460 =
81 S. (Stephen) Rees 8444788 1452 =
82 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 8429927 1451 +14
83 N. (Niels) Engelen 8078631 1435 =
84 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1418 =
85 H. (Henk) van Bellen 7445427 1406 =
86 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1366 =
87 A. (Auke) de Vries 8330487 1342 =
88 S. (Selwyn) Rosenstand 8465006 1249 =
89 R.A.F. (Raf) van Hogezand 8380515 1128 =

Berichten: