Nov 2015: Haags Weekendtoernooi


Eindstand

Groep A
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 1 2 3 4 5 6
17 Thakoerdien, Jerrel 2.5 M 2147 2164 +0.14 22.5 7.75 . 1 1 0 = - -
22 Van Orsouw, Theo 2.5 M 1898 1830 -0.49 16.0 5.25 . ½ = 0 1 ½ 0
Groep B
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 1 2 3 4 5 6
3 Arkesteijn, Jaco 4.5 M 1637 1827 +1.27 20.0 13.25 . 1 = 1 1 1 0
9 Horst, Gerrit 4.0 M 1648 1734 +0.74 19.5 11.0 . 1 0 1 0 1 1
26 Karagantcheff, Dimitri 3.5 M 1510 1601 +0.68 16.0 7.25 . 0 = 1 1 0 1
35 Van Kampen, Frans 3.0 M 1643 1449 -1.17 16.5 6.75 . = 0 1 0 1 ½
45 Wentholt, Frans 2.5 M 1623 1368 -1.49 15.0 5.25 . 1 0 0 = 0 1


Paringen ronde 6 (zondag, 22 november 2015)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
6 Van Orsouw, Theo 2.5 1898 Philipsen, Niek 2.5 1859 0-1
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingResult
1 Kanters, Cor 4.5 1718 Arkesteijn, Jaco 4.5 1637 1-0
9 Nierop, Dominique 3.0 1643 Horst, Gerrit 3.0 1648 0-1
17 Karagantcheff, Dimitri 2.5 1510 Gerritsma, Bert 2.5 1489 1-0
18 Van Kampen, Frans 2.5 1643 Van Groesen, Roger 2.5 1450 ½-½
24 Wentholt, Frans 1.5 1623 Helfferich, Gert 1.5 1137 1-0


Paringen ronde 5 (zaterdag, 21 november 2015)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
8 Pronk, Rik 2.0 1902 Van Orsouw, Theo 2.0 1898 ½-½
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingResult
1 Arkesteijn, Jaco 3.5 1637 Van Heeren, Arie 3.5 1685 1-0
6 Torenstra, René 2.5 1779 Karagantcheff, Dimitri 2.5 1510 1-0
14 Horst, Gerrit 2.0 1648 Dupain, Peter 2.0 1683 1-0
20 Chappin, René 1.5 1592 Wentholt, Frans 1.5 1623 1-0
24 Van Soest, Peter 1.5 1419 Van Kampen, Frans 1.5 1643 0-1


Paringen ronde 4 (zaterdag, 21 november 2015)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
8 Van Orsouw, Theo 1.0 1898 Arp, Frans 1.0 1894 1-0
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingResult
3 De Ruyter, Wim 2.5 1672 Arkesteijn, Jaco 2.5 1637 0-1
4 Horst, Gerrit 2.0 1648 De Boer, Ruurd 2.0 1639 0-1
7 Van Kampen, Frans 1.5 1643 Yalçin, Bilal 1.5 1682 0-1
10 Karagantcheff, Dimitri 1.5 1510 Helfferich, Gert 1.5 1137 1-0


Paringen ronde 3 (zaterdag, 21 november 2015)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
2 Thakoerdien, Jerrel 2.0 2147 Dgebuadze, Alexandre 2.0 2480 0-1
7 Gieben, Stijn 1.0 2128 Van Orsouw, Theo 1.0 1898 1-0
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingResult
10 Nicolaas, Han 1.5 1603 Arkesteijn, Jaco 1.5 1637 0-1
17 Wentholt, Frans 1.0 1623 Van Groesen, Roger 1.0 1450 0-1
19 Van der Pol, Theo 1.0 1617 Horst, Gerrit 1.0 1648 0-1
23 Saied, Zaman 0.5 0 Van Kampen, Frans 0.5 1643 0-1
27 De Wit, Maarten 0.5 1526 Karagantcheff, Dimitri 0.5 1510 0-1


Paringen ronde 2 (zaterdag, 21 november 2015)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
5 de Haan, Hans 1.0 1779 Thakoerdien, Jerrel 1.0 2147 0-1
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingResult
3 Horst, Gerrit 1.0 1648 Kanters, Cor 1.0 1718 0-1
4 Ameling, Bob 1.0 1714 Wentholt, Frans 1.0 1623 1-0
16 Van Kampen, Frans 0.5 1643 Leite, Scot 0.5 1294 0-1


Paringen ronde 1 (vrijdag, 20 november 2015)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
7 Thakoerdien, Jerrel 0.0 2147 Philipsen, Niek 0.0 1859 1-0
15 Van Orsouw, Theo 0.0 1898 Den Broeder, Leno 0.0 1726 ½-½
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingResult
6 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1510 Ameling, Bob 0.0 1714 0-1
18 Bloemendal, Franck 0.0 1353 Horst, Gerrit 0.0 1648 0-1
21 Arkesteijn, Jaco 0.0 1637 Van Dongen, Sam 0.0 1255 1-0
23 Wentholt, Frans 0.0 1623 Fehér, Tomás 0.0 1196 1-0

Berichten: