Mrt 2017: Haagse Rapid Cyclus – Haeghe Ooievaar


Gezellig rapidtoernooi Haeghe Ooievaar

Michelle de Liefde

Zoals elk jaar organiseren wij het rapidtoernooi van Haeghe Ooievaar als onderdeel van de rapidcyclus. Dit jaar viel het op 18 maart en waren wij de 2de in de cyclus die het organiseerde. Met 41 deelnemers waren wij erg tevreden. Iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds een leuk en gezellig aantal! Na wat moeite met de indeling, een uitgevallen klok en een claim konden we toch echt gaan beginnen en was het eigenlijk al vrij snel duidelijk wie er ging winnen dit toernooi. Stefan Bekker, hoogst geplaatste speler en tevens FM, wist ondanks wat lastige partijen maar liefst 6,5 punt te scoren. Hierdoor won hij de beker die er in het echt toch echt wat kleiner uit zag dan op de foto, maar daardoor wel makkelijker in zijn prijzenkast paste.  Hierdoor wist Rogier dit rapidtoernooi helaas geen 1ste te worden net zoals bij HSV, maar werd hij 2de. Hij kreeg alsnog een mooie prijs voor beste HSB’er. Ton Bodaan werd 3de en tevens 1ste in zijn ratingcategorie. Robin van Leeuwen wist knap 2 punten te scoren. Het jonge talent won dan ook een mooi prijsje voor beste jeugdspeler.  Iedereen bedankt voor het meedoen en iedereen die heeft meegeholpen met het organiseren van het toernooi ook erg bedankt! En tot volgend jaar.

    rat. score w.p. S.B.
  1 Stefan Bekker (Wag) 2332 6.5 32.0 29.25
  2 Rogier Zoun (Botw) 1996 6.0 31.5 25.00
  3 Ton Bodaan (HSV) 1915 5.5 32.5 23.25
  4 David van der Mast (Shah) 2064 5.5 30.5 21.50
  5 Frans Pieter van den Bos (Vb) 1863 5.0 31.5 19.00
  6 Franck Melssen (HSV) 1828 5.0 29.5 19.50
  7 Symon Algera (Vsch) 2021 5.0 27.0 18.00
  8 Olav van Leeuwen (SHTV) 1861 5.0 25.5 15.50
  9 Dominique Nierop (HO) 1688 4.5 30.5 16.25
10 Nobert Harmanus (SH) 1874 4.5 30.0 17.00
11 Lothar van der Sluijs (DD) 1833 4.5 28.0 14.25
12 Paul Oudshoorn (Phil) 1666 4.0 28.0 14.00
13 Gert-Jan Willighagen (SHTV) 1859 4.0 26.5 12.50
14 André Wagner (SHTV) 1598 4.0 25.5 12.50
15 Jan Zoorob (Shah) 1904 4.0 25.0 12.00
16 Meile Tamminga (SHTV) 1655 4.0 22.5 11.50
17 Tjerk Hacquebord (Mo-Do) 1915 4.0 21.5   8.50
18 Ruud van Dijk (SH) 1331 4.0 16.0   7.50
19 Theo van Orsouw (DD) 1961 3.5 27.0   9.50
20 Wim Reimer (DD) 1761 3.5 26.0 10.75
21 Johan Vermeulen (-) 1880 3.5 25.5 10.25
22 Hans Segers (SHTV) 1892 3.5 20.0   7.75
23 René Weerts (SH) 1651 3.0 27.0   8.00
24 Jeffrey Hofland (Smat) 1526 3.0 25.0   7.50
25 Jan van der Meer (HO) 1593 3.0 25.0   6.50
26 Maurits Bons (HO) 1731 3.0 24.5   7.50
27 Hans Coenders (HSV) 1377 3.0 24.5   7,00
28 Edwin van der Leij (HO) 1540 3.0 22.5   6.50
29 Bob Ameling (Botw) 1609 3.0 22.0   7.50
30 Erik Goedhart (-) 1326 3.0 22.0   7.50
31 Rob Bes (HO) 1515 3.0 21.0   5.00
32 Bert Gerritsma (HSV) 1555 3.0 20.0   7.25
33 Nick Bootsma (Shah) 1533 2.5 25.0   6.00
34 Koos Croes (HO) 1436 2.0 23.5   5.50
35 Scot Leite (SH) 1497 2.0 20.0   4.75
36 Roald Vos (Esp) 1255 2.0 19.0   3.50
37 Robin van Leeuwen (SHTV)   828 2.0 19.0   2.00
38 Theo van der Pol (Smat) 1473 2.0 18.0   2.50
39 Julius Jördens (-) 1384 1.0 19.0   0.50
40 Rik van den Berg (-)   789 1.0 18.5   2.50
41 Geert van den Berg (HO) 1468 0.5 18.5   1.50
42 Gerard Buijs (Lier) 1481 0.0 18.5   0.00

Berichten: