KNSB-ratinglijst mei 2018


S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2018-05
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 83

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2635 +11
2 P.G. (Petar) Arnaudov 8413438 2432 +7
3 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2379 +6
4 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
5 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2219 -7
6 A. (Arie) Werksma 6225813 2212 -15
7 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2167 -7
8 F.P.A. (Frits) Hoorweg 6284685 2141 =
9 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2135 -20
10 P. (Pim) Ghijsen 6152949 2118 +5
11 E. (Elmar) Hommes 7997429 2106 +38
12 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2106 +12
13 O. (Onno) van Dijk 6217475 2098 -9
14 M.F. (Marijn) den Hartog 8419730 2072 -109
15 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2056 -34
16 H.A. (Henk) Happel 6115516 2045 +12
17 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2023 -22
18 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
19 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 2014 +39
20 A.C.Z. (Aleksander) Henke 7362784 2003 +7
21 M.E. (Mark) Bueno 8715465 1995 +32
22 G. (Gosse) Romkes 7728798 1995 -12
23 A. (Alexandr) Mityaev 8561487 1989 -6
24 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1958 +10
25 H. (Haissam) Hariz 8761049 1957 -15
26 L.C. (Leo) Kuiper 6180108 1956 +22
27 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1954 +2
28 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
29 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1920 -14
30 S. (Stefan) Boeters 8479768 1905 +64
31 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1860 -13
32 A. (Ton) Bodaan 7057886 1859 -22
33 M. (Mark) van Iersel 8578779 1858 +25
34 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
35 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1827 =
36 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1819 =
37 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1819 +6
38 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1812 -9
39 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1803 +45
40 M. (Mehdi) Vosooghi Dizaji 8627751 1790 +81
41 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1789 -8
42 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1789 -16
43 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1783 -17
44 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1776 -29
45 A. (André) Lopies 8085440 1761 =
46 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1752 -50
47 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
48 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
49 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1742 =
50 P. (Peter) Kievoet 7958522 1740 =
51 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1723 -6
52 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1700 -19
53 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1693 =
54 T. (Tom) Vokurka 8149801 1692 -64
55 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1689 -34
56 D.F.F.J.J. (Daniel) Diaz Maguiña 8767627 1682 ---
57 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1675 -9
58 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1632 -28
59 F. (Frans) Engering 8390822 1632 +22
60 J. (Jinan) Shin 8702815 1626 +168
61 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
62 G. (Gerrit) Horst 8061779 1618 -6
63 M. (Max) van Herpen 8061746 1610 =
64 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1602 +43
65 S. (Stan) Cortenbach 8359329 1594 +11
66 F. (Frans) Wentholt 8060184 1580 +1
67 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1550 +30
68 C. (Casper) Sterk 8626827 1545 =
69 N. (Niels) Engelen 8078631 1541 +98
70 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1538 -1
71 K. (Kees) van Hulst 7323173 1538 +2
72 D. (Dick) Hennink 7382595 1533 +3
73 E. (Erik) Frima 8255621 1523 +25
74 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1520 -40
75 M.P. (Maria Paula) de Mey 8752942 1472 -2
76 L. (Leen) Spaans 6233678 1462 =
77 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1452 +6
78 H. (Hradayesh) Kumar 8762248 1448 =
79 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1436 =
80 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1432 -25
81 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1432 -28
82 A. (Auke) de Vries 8330487 1424 +72
83 H. (Hayun) Shin 8702804 1123 ---

Berichten: