KNSB-ratinglijst mei 2019

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2019-05
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 83

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2606 -29
2 P.G. (Petar) Arnaudov 8413438 2480 +20
3 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2381 -3
4 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
5 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2227 +5
6 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2157 +15
7 A. (Alexandr) Mityaev 8561487 2128 +53
8 E. (Elmar) Hommes 7997429 2119 +26
9 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2109 -25
10 O. (Onno) van Dijk 6217475 2102 -1
11 P. (Pim) Ghijsen 6152949 2094 +6
12 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2080 -6
13 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2059 +44
14 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2050 -3
15 A.C.Z. (Aleksander) Henke 7362784 2035 +11
16 G. (Gosse) Romkes 7728798 2020 +17
17 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
18 L.C. (Leo) Kuiper 6180108 2002 +7
19 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1989 =
20 M.E. (Mark) Bueno 8715465 1971 +36
21 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1966 +69
22 H.A. (Henk) Happel 6115516 1960 -20
23 H. (Haissam) Hariz 8761049 1950 +12
24 R.J.H. (Ron) Klein 6239123 1942 -10
25 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
26 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1938 +2
27 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1932 -5
28 A. (Ton) Bodaan 7057886 1909 -8
29 M. (Mehdi) Vosooghi Dizaji 8627751 1902 +54
30 S. (Stefan) Boeters 8479768 1881 -20
31 M. (Mark) van Iersel 8578779 1860 +7
32 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1849 -20
33 H. (Herman) Arends 8061130 1844 -4
34 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
35 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1829 +17
36 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1829 +80
37 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1813 +10
38 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1807 +35
39 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1805 +13
40 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1804 +27
41 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1796 -6
42 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1787 +11
43 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1782 +10
44 J. (Joost) van der Stoep 8149735 1770 +2
45 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
46 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
47 K. (Karolina) Pomorska 8823045 1747 ---
48 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1746 =
49 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1742 =
50 S. (Stan) Cortenbach 8359329 1739 +34
51 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1736 +20
52 T. (Tom) Vokurka 8149801 1732 +4
53 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1731 -4
54 A. (André) Lopies 8085440 1730 =
55 D.F.F.J.J. (Daniel) Diaz Maguiña 8767627 1725 +18
56 E. (Erik) van der Graaf 7420204 1700 -22
57 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1676 =
58 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1664 +9
59 F. (Frans) Engering 8390822 1647 +17
60 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
61 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1618 -28
62 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1614 -4
63 M. (Max) van Herpen 8061746 1610 =
64 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1599 +13
65 N. (Niels) Engelen 8078631 1596 +34
66 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1579 +16
67 F. (Frans) Wentholt 8060184 1578 +4
68 J. (Jinan) Shin 8702815 1566 -10
69 G. (Gerrit) Horst 8061779 1552 +7
70 C. (Casper) Sterk 8626827 1545 +12
71 K. (Kees) van Hulst 7323173 1529 =
72 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1498 -6
73 H. (Hayun) Shin 8702804 1466 +53
74 L. (Leen) Spaans 6233678 1462 =
75 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1461 -9
76 D. (Dick) Hennink 7382595 1453 +10
77 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1431 =
78 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1427 -9
79 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1386 -42
80 A. (Ard) van der Zwart 7868509 1329 =
81 A. (Auke) de Vries 8330487 1303 -45
82 M. (Maks) Katsarov 8552115 1225 =
83 R. (Robert) Katsarov 8644086 1000 =

Berichten: