Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Mark Bueno | 4,0 | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | |
2 | Gerrit Prakken | 3,5 | | | | | | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
3 | Alexander Münninghoff | 3,0 | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | |
4 | Rogier van Egmond | 3,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | |
5 | Gerrit Horst | 3,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | |
6 | Piet Hofstee | 2,5 | | 0,5 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | |
7 | Lars Vistisen | 2,0 | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | |
8 | Wim Reimer | 2,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | |
9 | Kees van Hulst | 2,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 1,0 | | | | | |
10 | Toon van Weel | 2,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
11 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
12 | Frans van Kampen | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | 1,0 |
13 | Anand Matabadal | 2,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 |
14 | Adri Voermans | 1,5 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | 1,0 |
15 | Rein de Ruiter | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,5 | | |
16 | Arjen Rouvoet | 1,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | | | |
17 | Theo van Vorselen | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,5 | | 0,5 | | |
18 | Jinan Shin | 0,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,5 | |
19 | Frans Wentholt | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 27-10-2016 12:44:55