Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Mark Bueno | 4,0 | 6,5 | 6,50 | 2012 | 4 | 0 | 2119 |
2 | Gerrit Prakken | 3,5 | 5,5 | 4,25 | 2179 | 4 | 0 | 2164 |
3 | Alexander Münninghoff | 3,0 | 11,5 | 7,50 | 1920 | 4 | 2 | 1986 |
4 | Rogier van Egmond | 3,0 | 8,0 | 6,00 | 2136 | 4 | 2 | 2143 |
5 | Gerrit Horst | 3,0 | 7,5 | 4,50 | 1604 | 4 | 0 | 1863 |
6 | Piet Hofstee | 2,5 | 10,0 | 5,25 | 1662 | 4 | 0 | 1905 |
7 | Lars Vistisen | 2,0 | 10,5 | 4,00 | 2083 | 4 | 2 | 2047 |
8 | Wim Reimer | 2,0 | 10,0 | 4,00 | 1835 | 4 | 0 | 1818 |
9 | Kees van Hulst | 2,0 | 8,0 | 4,50 | 1512 | 3 | -1 | 1655 |
10 | Toon van Weel | 2,0 | 8,0 | 2,00 | 1577 | 4 | 0 | 1709 |
11 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 7,0 | 2,00 | 1653 | 4 | 0 | 1628 |
12 | Frans van Kampen | 2,0 | 6,5 | 1,75 | 1532 | 4 | -2 | 1617 |
13 | Anand Matabadal | 2,0 | 4,5 | 0,50 | 1609 | 4 | 0 | 1679 |
14 | Adri Voermans | 1,5 | 6,5 | 1,00 | 1762 | 4 | 0 | 1467 |
15 | Rein de Ruiter | 1,0 | 9,5 | 1,50 | 1473 | 3 | 1 | 1474 |
16 | Arjen Rouvoet | 1,0 | 8,0 | 2,00 | 1589 | 4 | -2 | 1501 |
17 | Theo van Vorselen | 1,0 | 6,0 | 1,50 | 1498 | 3 | -1 | 1306 |
18 | Jinan Shin | 0,5 | 9,5 | 0,50 | 1577 | 3 | -1 | 1315 |
19 | Frans Wentholt | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 1577 | 4 | 0 | 1318 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 27-10-2016 12:44:55