Kruistabel na ronde 8 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Theo van Orsouw | 4,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
2 | Henk Happel | 4,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | |
3 | Gerrit Prakken | 3,5 | | | | 0,5 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | |
4 | Alexander Münninghoff | 3,0 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | |
5 | Jinan Shin | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | |
6 | Frans van Kampen | 2,5 | | | 0,0 | 0,5 | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | |
7 | Frans Engering | 2,5 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | 0,5 | 1,0 | |
8 | Lothar van der Sluijs | 2,0 | 0,0 | | | | | | | 0,5 | | 0,5 | | | | | | | | | | 1,0 | |
9 | Wim Reimer | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | |
10 | Robert van Eibergen | 2,0 | 0,0 | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | |
11 | Mark Bueno | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | |
12 | Adri Voermans | 2,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
13 | Rein de Ruiter | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
14 | Dario Hermida | 1,5 | | | | | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,5 |
15 | Frans Wentholt | 1,0 | | 0,0 | | | | | 0,5 | | | 0,0 | | | | | 0,5 | | | | | | |
16 | Jaco Arkesteijn | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
17 | Leen Spaans | 1,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | |
18 | Gerrit Horst | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 |
19 | Theo van Vorselen | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Auke de Vries | 0,5 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,5 | |
21 | Anand Matabadal | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,5 | | | | 0,0 | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 03-11-2016 17:19:28