Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Jaco Arkesteijn | 4,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | |
2 | Alexander Münninghoff | 3,0 | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 1,0 |
3 | Gerrit Prakken | 3,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | |
4 | Niels Engelen | 2,5 | 0,0 | | | | | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
5 | Piet Hofstee | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | |
6 | Frans van Kampen | 2,0 | | 0,0 | | 0,5 | | | 1,0 | | | 0,5 | | | | |
7 | Lothar van der Sluijs | 2,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | |
8 | Kees van Hulst | 2,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 |
9 | Rein de Ruiter | 1,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 0,5 | | 1,0 | |
10 | Gerrit Horst | 1,5 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | | | | | 1,0 | | |
11 | Leen Spaans | 1,5 | | | | | 0,0 | | | | 0,5 | | | 0,0 | | 1,0 |
12 | Theo van Orsouw | 1,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | | |
13 | Auke de Vries | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 |
14 | Anand Matabadal | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 05-01-2017 14:14:17