Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Gerrit Prakken | 4,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | |
2 | Foppe-Jan Montsma | 3,0 | | | | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
3 | Henk Happel | 3,0 | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
4 | Leo Kuiper | 3,0 | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
5 | Wim Reimer | 2,5 | 0,0 | 0,5 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
6 | Jaco Arkesteijn | 2,5 | | 0,5 | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
7 | Adri Voermans | 2,5 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,5 | | 1,0 | | | 1,0 | |
8 | Lars Vistisen | 2,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | |
9 | Kees van Hulst | 2,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
10 | Gerrit Horst | 2,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | |
11 | Robert van Eibergen | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | |
12 | Frans van Kampen | 1,5 | | | | | | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | |
13 | Auke de Vries | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | | |
14 | Theo van Orsouw | 1,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | |
15 | Jinan Shin | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | |
16 | Matt Morency | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,0 |
17 | Dragosz Grozea | 0,5 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,5 |
18 | Anand Matabadal | 0,5 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5504 Datum/tijd: 21-02-2017 20:28:38