Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | 8,5 | 7,25 | 2179 | 4 | 2 | 2232 |
2 | Alexander Münninghoff | 3,5 | 7,0 | 5,75 | 1934 | 4 | 0 | 2090 |
3 | Henk Happel | 3,0 | 8,0 | 5,50 | 2066 | 4 | 2 | 2127 |
4 | Robert van Eibergen | 3,0 | 8,0 | 5,50 | 1519 | 4 | 0 | 1846 |
5 | Mark Bueno | 2,5 | 11,0 | 5,75 | 2005 | 4 | 2 | 2060 |
6 | Leo Kuiper | 2,5 | 9,0 | 4,25 | 1942 | 4 | 2 | 1920 |
7 | Wim Reimer | 2,5 | 8,5 | 4,25 | 1839 | 4 | 0 | 1836 |
8 | Elmar Hommes | 2,0 | 9,5 | 3,00 | 2083 | 4 | 0 | 1933 |
9 | Frans Wentholt | 2,0 | 9,0 | 2,50 | 1604 | 4 | -2 | 1608 |
10 | Rein de Ruiter | 2,0 | 6,0 | 1,50 | 1490 | 4 | 0 | 1637 |
11 | Kees van Hulst | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 1609 | 4 | -2 | 1675 |
12 | Dragos Grozea | 1,5 | 8,0 | 1,25 | 1607 | 4 | 2 | 1672 |
13 | Adri Voermans | 1,5 | 7,0 | 1,25 | 1759 | 4 | 0 | 1443 |
14 | Foppe-Jan Montsma | 1,5 | 4,5 | 3,25 | 1753 | 2 | 0 | 1865 |
15 | Auke de Vries | 1,5 | 3,5 | 0,25 | 1431 | 4 | 0 | 1456 |
16 | Maria de Mey | 1,0 | 7,5 | 1,00 | 1597 | 4 | 0 | 1573 |
17 | Matt Morency | 1,0 | 7,0 | 1,50 | 1584 | 4 | -2 | 1442 |
18 | Anand Matabadal | 1,0 | 5,0 | 2,00 | 1609 | 2 | -2 | 1776 |
19 | Leen Spaans | 0,5 | 7,0 | 0,75 | 1450 | 4 | -2 | 1348 |
20 | Jinan Shin | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 1560 | 4 | 0 | 1223 |
21 | Jaco Arkesteijn | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1655 | | 0 | 1655 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5511 Datum/tijd: 08-03-2017 20:03:06