Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Elmar Hommes | 4,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | |
2 | Gerrit Prakken | 3,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | |
3 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | |
4 | Gerrit Horst | 3,0 | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | |
5 | Wim Reimer | 2,5 | 0,0 | | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
6 | Theo van Orsouw | 2,5 | 0,0 | | 0,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | |
7 | Henk Happel | 2,5 | | 0,0 | | | | | | | 0,5 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
8 | Ton Bodaan | 2,5 | | | | | | 0,0 | | | 0,5 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
9 | Alexander Münninghoff | 2,0 | | 0,0 | | | | | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | | | | | | | | | | |
10 | Kees van Hulst | 2,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | |
11 | Frans Engering | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | |
12 | Rein de Ruiter | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 |
13 | Daniel Diaz | 1,5 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,5 | | | | | 1,0 | |
14 | Piet Hofstee | 1,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | 1,0 |
15 | Dragos Grozea | 1,5 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,5 | 1,0 | |
16 | Jinan Shin | 1,5 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,5 | | 1,0 |
17 | Frans Wentholt | 1,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | |
18 | Anand Matabadal | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,5 | 0,5 | | | | |
19 | Robert van Eibergen | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 |
20 | Leen Spaans | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5511 Datum/tijd: 05-04-2017 18:14:24