Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Elmar Hommes | 4,0 | 9,0 | 9,00 | 2122 | 4 | 2 | 2311 |
2 | Gerrit Prakken | 3,0 | 10,5 | 6,50 | 2179 | 4 | 2 | 2171 |
3 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | 8,5 | 6,00 | 1679 | 4 | 2 | 1903 |
4 | Gerrit Horst | 3,0 | 6,5 | 4,00 | 1599 | 4 | 0 | 1809 |
5 | Wim Reimer | 2,5 | 11,5 | 6,00 | 1840 | 4 | 2 | 1864 |
6 | Theo van Orsouw | 2,5 | 10,5 | 5,00 | 1915 | 4 | 0 | 1925 |
7 | Henk Happel | 2,5 | 8,0 | 4,00 | 2050 | 4 | 0 | 1979 |
8 | Ton Bodaan | 2,5 | 7,5 | 4,00 | 1882 | 4 | 0 | 1882 |
9 | Alexander Münninghoff | 2,0 | 10,0 | 4,50 | 1916 | 4 | 0 | 1933 |
10 | Kees van Hulst | 2,0 | 8,5 | 3,50 | 1603 | 4 | -2 | 1638 |
11 | Frans Engering | 2,0 | 6,5 | 2,50 | 1630 | 4 | 0 | 1687 |
12 | Rein de Ruiter | 2,0 | 6,0 | 1,00 | 1485 | 4 | 0 | 1575 |
13 | Daniel Diaz | 1,5 | 7,5 | 1,75 | 1691 | 4 | 0 | 1614 |
14 | Piet Hofstee | 1,5 | 7,0 | 0,75 | 1634 | 4 | 0 | 1598 |
15 | Dragos Grozea | 1,5 | 6,5 | 1,50 | 1596 | 4 | -2 | 1554 |
16 | Jinan Shin | 1,5 | 5,5 | 0,50 | 1593 | 4 | -2 | 1532 |
17 | Frans Wentholt | 1,0 | 11,0 | 2,00 | 1589 | 4 | 0 | 1476 |
18 | Anand Matabadal | 1,0 | 7,5 | 1,50 | 1588 | 4 | 0 | 1485 |
19 | Robert van Eibergen | 1,0 | 6,0 | 0,00 | 1473 | 4 | 0 | 1390 |
20 | Leen Spaans | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 1432 | 4 | -2 | 1170 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5511 Datum/tijd: 05-04-2017 18:14:24