Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Leo Kuiper | 4,0 | 6,0 | 6,00 | 1952 | 4 | 0 | 2017 |
2 | Theo van Orsouw | 3,5 | 5,0 | 4,50 | 1911 | 4 | 0 | 1891 |
3 | Gosse Romkes | 3,0 | 6,0 | 4,00 | 2039 | 4 | 0 | 2016 |
4 | Tsvetoslav Tsenov | 3,0 | 3,0 | 1,00 | 2119 | 4 | 0 | 1953 |
5 | Mehdi Vosooghi Dizaji | 3,0 | 2,5 | 0,50 | 1630 | 4 | 0 | 1740 |
6 | Stan Cortenbach | 2,5 | 4,5 | 2,00 | 1751 | 4 | 0 | 1755 |
7 | Frans Wentholt | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1604 | 4 | 0 | 1597 |
8 | Jinan Shin | 2,0 | 13,5 | 6,00 | 1625 | 4 | 0 | 1840 |
9 | Kees van Hulst | 2,0 | 12,0 | 5,00 | 1630 | 4 | 0 | 1900 |
10 | Gerrit Prakken | 2,0 | 6,5 | 3,50 | 2166 | 3 | 1 | 2023 |
11 | Adri Voermans | 2,0 | 3,0 | 0,00 | 1773 | 4 | 0 | 1590 |
12 | Rein de Ruiter | 1,0 | 13,0 | 3,00 | 1488 | 4 | 0 | 1617 |
13 | Auke de Vries | 1,0 | 11,5 | 3,25 | 1440 | 3 | -1 | 1598 |
14 | Gerrit Horst | 1,0 | 10,5 | 2,00 | 1573 | 4 | 0 | 1557 |
15 | Anand Matabadal | 1,0 | 4,5 | 1,50 | 1606 | 2 | 0 | 1706 |
16 | Leen Spaans | 0,5 | 9,0 | 1,25 | 1451 | 4 | 0 | 1357 |
17 | Bob Martijn Jurgens | 0,0 | 11,0 | 0,00 | 1584 | 4 | 0 | 1438 |
18 | Johan-Martijn ten Hove | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 1551 | 4 | 0 | 1352 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5511 Datum/tijd: 06-10-2017 10:54:21