Scoretabel na ronde 4 | ||||||
Ronde | ||||||
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Leo Kuiper | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
2 | Theo van Orsouw | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
3 | Aleksander Henke | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
4 | Jaco Arkesteijn | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | Adri Voermans | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | Stan Cortenbach | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | Niels Engelen | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
8 | Rein de Ruiter | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
9 | Anand Matabadal | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10 | Kees van Hulst | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Hayun Shin | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Auke de Vries | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Dick Hennink | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
14 | Jinan Shin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |