Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Alexandr Mityaev | 4,0 | 8,5 | 8,50 | 2018 | 4 | 0 | 2081 |
2 | Frans van Kampen | 3,0 | 12,0 | 8,00 | 1569 | 4 | 0 | 1977 |
3 | Lothar van der Sluijs | 3,0 | 9,0 | 6,00 | 1825 | 4 | 2 | 1776 |
4 | Stan Cortenbach | 3,0 | 7,5 | 4,50 | 1897 | 4 | 0 | 1866 |
5 | Frans Engering | 2,0 | 8,5 | 3,75 | 1618 | 4 | 0 | 1581 |
6 | Frans Wentholt | 2,0 | 8,5 | 2,50 | 1616 | 4 | 2 | 1715 |
7 | Anand Matabadal | 2,0 | 8,5 | 1,50 | 1603 | 4 | -2 | 1629 |
8 | Leen Spaans | 2,0 | 8,0 | 3,25 | 1476 | 4 | -2 | 1593 |
9 | Gerrit Horst | 2,0 | 7,5 | 1,50 | 1588 | 4 | 0 | 1702 |
10 | Jinan Shin | 2,0 | 5,5 | 2,50 | 1598 | 4 | 0 | 1573 |
11 | Leo Kuiper | 1,5 | 8,5 | 2,75 | 1912 | 4 | 0 | 1629 |
12 | Kees van Hulst | 1,5 | 7,5 | 2,75 | 1582 | 4 | 2 | 1428 |
13 | Hayun Shin | 1,5 | 7,5 | 2,75 | 1406 | 4 | 0 | 1471 |
14 | Daniel Diaz | 1,5 | 7,5 | 0,75 | 1693 | 4 | 0 | 1636 |
15 | Auke de Vries | 1,0 | 7,0 | 0,00 | 1427 | 4 | 0 | 1417 |
16 | Rein de Ruiter | 0,0 | 6,5 | 0,00 | 1444 | 4 | -2 | 1198 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 07-02-2018 12:09:40