Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Frans Wentholt | 3,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | |
2 | Stan Cortenbach | 3,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 0,0 | | | | | |
3 | Wim Reimer | 3,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | |
4 | Leo Kuiper | 3,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | |
5 | Theo van Orsouw | 3,0 | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
6 | Rein de Ruiter | 2,5 | 0,0 | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | 1,0 | |
7 | Kees van Hulst | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
8 | Gerrit Prakken | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | | | | | 0,5 | | | |
9 | Auke de Vries | 1,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | | 1,0 | | |
10 | Adri Voermans | 1,5 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | | | | | 1,0 |
11 | Hayun Shin | 1,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1,0 |
12 | Jinan Shin | 0,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,5 | |
13 | Roel Terpstra | 0,5 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 07-03-2018 09:36:48