Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Frans Wentholt | 3,0 | 10,0 | 7,00 | 1638 | 4 | 0 | 1940 |
2 | Stan Cortenbach | 3,0 | 9,5 | 8,00 | 1636 | 4 | 0 | 1955 |
3 | Wim Reimer | 3,0 | 8,0 | 5,00 | 1856 | 4 | 0 | 2005 |
4 | Leo Kuiper | 3,0 | 7,5 | 4,50 | 1937 | 4 | 2 | 1880 |
5 | Theo van Orsouw | 3,0 | 7,0 | 4,00 | 1913 | 4 | 0 | 1901 |
6 | Rein de Ruiter | 2,5 | 7,5 | 3,25 | 1489 | 3 | -1 | 1673 |
7 | Kees van Hulst | 2,0 | 7,0 | 1,00 | 1608 | 4 | 0 | 1668 |
8 | Gerrit Prakken | 1,5 | 10,5 | 3,75 | 2134 | 4 | 0 | 1734 |
9 | Auke de Vries | 1,5 | 8,0 | 1,75 | 1432 | 3 | -1 | 1493 |
10 | Adri Voermans | 1,5 | 8,0 | 1,25 | 1795 | 4 | 2 | 1786 |
11 | Hayun Shin | 1,0 | 8,0 | 0,50 | 1590 | 4 | 0 | 1501 |
12 | Jinan Shin | 0,5 | 8,0 | 0,25 | 1573 | 3 | -1 | 1266 |
13 | Roel Terpstra | 0,5 | 5,0 | 0,25 | 1575 | 3 | -1 | 1286 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 07-03-2018 09:36:48