Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Stan Cortenbach | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
2 | Gerrit Prakken | 3,0 | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | |
3 | Lothar van der Sluijs | 3,0 | 0,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | |
4 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | |
5 | Jinan Shin | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
6 | Kees van Hulst | 2,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | |
7 | Theo van Orsouw | 2,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
8 | Frans van Kampen | 2,0 | | | | | 0,0 | 1,0 | | 0,5 | | 0,5 | | | | |
9 | Adri Voermans | 2,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
10 | Slavik Koval | 1,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,5 | | | | 1,0 | | |
11 | Bei Song | 1,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | |
12 | Gerrit Horst | 1,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 |
13 | Wim Reimer | 1,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | |
14 | Niels Engelen | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 1,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 04-04-2018 09:56:43