Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Stan Cortenbach | 4,0 | 9,5 | 9,50 | 1666 | 4 | 0 | 2249 |
2 | Gerrit Prakken | 3,0 | 10,5 | 6,50 | 2164 | 4 | 2 | 2015 |
3 | Lothar van der Sluijs | 3,0 | 9,0 | 5,00 | 1832 | 4 | 0 | 1853 |
4 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | 7,0 | 4,00 | 1686 | 4 | -2 | 1945 |
5 | Jinan Shin | 2,0 | 10,0 | 4,00 | 1613 | 4 | 0 | 1741 |
6 | Kees van Hulst | 2,0 | 8,0 | 3,00 | 1610 | 4 | 0 | 1698 |
7 | Theo van Orsouw | 2,0 | 8,0 | 2,00 | 1891 | 4 | 0 | 1686 |
8 | Frans van Kampen | 2,0 | 7,5 | 3,75 | 1535 | 3 | 1 | 1662 |
9 | Adri Voermans | 2,0 | 7,0 | 2,00 | 1779 | 4 | 0 | 1631 |
10 | Slavik Koval | 1,5 | 10,0 | 2,00 | 1775 | 4 | 0 | 1625 |
11 | Bei Song | 1,0 | 8,0 | 0,00 | 1577 | 3 | -1 | 1329 |
12 | Gerrit Horst | 1,0 | 6,5 | 1,00 | 1569 | 4 | -2 | 1520 |
13 | Wim Reimer | 1,0 | 5,0 | 0,00 | 1815 | 2 | 2 | 1414 |
14 | Niels Engelen | 1,0 | 3,0 | 0,00 | 1447 | 2 | 0 | 1275 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 04-04-2018 09:56:44