Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | | | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
2 | Stan Cortenbach | 3,5 | | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | |
3 | Leo Kuiper | 3,0 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | |
4 | Theo van Orsouw | 3,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | |
5 | Lothar van der Sluijs | 2,5 | 0,0 | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | |
6 | Daniel Diaz | 2,5 | | 0,0 | | | | | | 0,5 | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
7 | Wim Reimer | 2,5 | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 |
8 | Niels Engelen | 2,5 | | | | | | 0,5 | | | | 0,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
9 | Jinan Shin | 2,5 | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | 1,0 | |
10 | Gosse Romkes | 2,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | |
11 | Rein de Ruiter | 2,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
12 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | |
13 | Gerrit Horst | 2,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
14 | Frans van Kampen | 1,5 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 |
15 | Hayun Shin | 1,5 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,5 | 1,0 |
16 | Adri Voermans | 1,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | |
17 | Dick Hennink | 1,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | |
18 | Anand Matabadal | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | |
19 | Auke de Vries | 0,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | | | |
20 | Hicham Wahb | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 02-05-2018 11:02:56