Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | 10,0 | 8,50 | 2177 | 4 | 0 | 2171 |
2 | Stan Cortenbach | 3,5 | 9,5 | 8,00 | 1828 | 4 | 2 | 2073 |
3 | Leo Kuiper | 3,0 | 9,5 | 6,00 | 1955 | 4 | 2 | 2043 |
4 | Theo van Orsouw | 3,0 | 9,0 | 5,50 | 1924 | 4 | 0 | 2004 |
5 | Lothar van der Sluijs | 2,5 | 10,0 | 5,25 | 1848 | 4 | 2 | 1991 |
6 | Daniel Diaz | 2,5 | 9,0 | 4,25 | 1701 | 4 | 0 | 1717 |
7 | Wim Reimer | 2,5 | 8,0 | 3,25 | 1842 | 4 | 0 | 1873 |
8 | Niels Engelen | 2,5 | 7,5 | 4,25 | 1490 | 4 | 0 | 1777 |
9 | Jinan Shin | 2,5 | 7,0 | 3,25 | 1611 | 4 | -2 | 1712 |
10 | Gosse Romkes | 2,0 | 9,0 | 3,50 | 2016 | 4 | 2 | 1782 |
11 | Rein de Ruiter | 2,0 | 7,0 | 1,00 | 1501 | 4 | 0 | 1742 |
12 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 6,5 | 1,50 | 1641 | 4 | 0 | 1521 |
13 | Gerrit Horst | 2,0 | 6,5 | 1,50 | 1580 | 4 | -2 | 1634 |
14 | Frans van Kampen | 1,5 | 4,5 | 1,25 | 1526 | 4 | 0 | 1536 |
15 | Hayun Shin | 1,5 | 4,5 | 0,25 | 1592 | 4 | 0 | 1513 |
16 | Adri Voermans | 1,0 | 9,5 | 1,50 | 1768 | 4 | 0 | 1548 |
17 | Dick Hennink | 1,0 | 9,5 | 1,50 | 1558 | 4 | -2 | 1444 |
18 | Anand Matabadal | 1,0 | 8,0 | 1,50 | 1589 | 4 | 0 | 1493 |
19 | Auke de Vries | 0,5 | 8,0 | 0,75 | 1417 | 4 | -2 | 1319 |
20 | Hicham Wahb | 0,0 | 7,5 | 0,00 | 1561 | 4 | 0 | 1232 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 02-05-2018 11:02:56