Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
2 | Stan Cortenbach | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
3 | Leo Kuiper | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
4 | Theo van Orsouw | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Lothar van der Sluijs | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
6 | Daniel Diaz | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
7 | Wim Reimer | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
8 | Niels Engelen | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
9 | Jinan Shin | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
10 | Gosse Romkes | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
11 | Rein de Ruiter | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
13 | Gerrit Horst | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
14 | Frans van Kampen | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
15 | Hayun Shin | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
16 | Adri Voermans | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Dick Hennink | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Anand Matabadal | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
19 | Auke de Vries | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
20 | Hicham Wahb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 02-05-2018 11:02:56