Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 0,5 | | | | | | | |
2 | Leo Kuiper | 3,5 | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
3 | Lothar van der Sluijs | 3,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
4 | Adri Voermans | 3,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 |
5 | Stefan Boeters | 2,5 | 0,0 | 0,5 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | |
6 | Niels Engelen | 2,0 | 0,0 | | | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | |
7 | Theo van Orsouw | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | |
8 | Gerrit Horst | 2,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | |
9 | Henk Happel | 2,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
10 | Foppe-Jan Montsma | 1,5 | 0,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
11 | Daniel Diaz | 1,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 1,0 | | | | 0,5 | | | | |
12 | Henk Stipdonk | 1,5 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,5 | | | | 1,0 | |
13 | Wim Reimer | 1,5 | | | | | | 0,0 | | 1,0 | | | 0,5 | | | | 0,0 | | |
14 | Auke de Vries | 1,5 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,5 | | | 1,0 |
15 | Frans van Kampen | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | |
16 | Jaco Arkesteijn | 1,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | | | | | |
17 | Rein de Ruiter | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 06-06-2018 11:46:00