Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Alexandr Mityaev | 4,0 | 11,0 | 11,00 | 2033 | 4 | 0 | 2221 |
2 | Lothar van der Sluijs | 3,0 | 11,0 | 7,00 | 1856 | 4 | 2 | 2078 |
3 | Noe van Hulst | 3,0 | 9,5 | 5,50 | 2002 | 4 | 2 | 2020 |
4 | Henk Happel | 3,0 | 8,5 | 5,50 | 2030 | 4 | 2 | 1969 |
5 | Adri Voermans | 3,0 | 8,5 | 4,50 | 1800 | 4 | 0 | 1859 |
6 | Wim Reimer | 2,5 | 9,0 | 4,75 | 1846 | 4 | 0 | 1916 |
7 | Gerrit Prakken | 2,5 | 8,5 | 4,75 | 2172 | 2 | 0 | 2042 |
8 | Theo van Orsouw | 2,5 | 7,5 | 3,75 | 1901 | 4 | 0 | 1783 |
9 | Max van Herpen | 2,0 | 8,5 | 3,00 | 1614 | 4 | 2 | 1676 |
10 | Ricky de Vries | 2,0 | 8,0 | 3,50 | 1606 | 4 | -2 | 1664 |
11 | Frans Wentholt | 2,0 | 6,0 | 1,00 | 1610 | 4 | 0 | 1649 |
12 | Ton Bodaan | 2,0 | 4,5 | 1,50 | 1882 | 2 | 0 | 1885 |
13 | Paul Koks | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 1570 | 2 | 0 | 1517 |
14 | Niels Engelen | 1,5 | 8,0 | 1,75 | 1470 | 4 | 0 | 1589 |
15 | Frans van Kampen | 1,5 | 7,5 | 1,75 | 1522 | 4 | -2 | 1513 |
16 | Hayun Shin | 1,5 | 7,5 | 1,25 | 1602 | 4 | 0 | 1616 |
17 | Anand Matabadal | 1,0 | 9,5 | 3,50 | 1606 | 2 | 0 | 1725 |
18 | Frans Engering | 1,0 | 8,0 | 2,00 | 1606 | 4 | 0 | 1465 |
19 | Auke de Vries | 1,0 | 8,0 | 1,00 | 1428 | 4 | -2 | 1434 |
20 | Foppe-Jan Montsma | 1,0 | 6,5 | 0,75 | 1741 | 3 | 1 | 1657 |
21 | Jinan Shin | 1,0 | 5,0 | 0,00 | 1577 | 4 | 0 | 1375 |
22 | Gerrit Horst | 0,0 | 7,5 | 2,25 | 1570 | 1 | -1 | 1451 |
23 | Rein de Ruiter | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 1450 | 4 | -2 | 1250 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 07-11-2018 13:16:44