Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Gerrit Prakken | 4,0 | 9,0 | 9,00 | 2192 | 4 | 0 | 2298 |
2 | Alexandr Mityaev | 3,5 | 9,5 | 8,25 | 2023 | 4 | 0 | 2136 |
3 | Stan Cortenbach | 3,0 | 7,0 | 3,50 | 1630 | 4 | 0 | 1886 |
4 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | 6,5 | 5,00 | 1670 | 4 | 0 | 1784 |
5 | Henk Happel | 2,5 | 11,0 | 5,25 | 2036 | 4 | 0 | 2036 |
6 | Theo van Orsouw | 2,5 | 8,0 | 3,25 | 1909 | 4 | 2 | 1862 |
7 | Jinan Shin | 2,5 | 6,5 | 3,75 | 1610 | 4 | 0 | 1688 |
8 | Wim Reimer | 2,0 | 10,0 | 4,00 | 1838 | 4 | 2 | 1840 |
9 | Adri Voermans | 2,0 | 10,0 | 3,00 | 1795 | 4 | 0 | 1805 |
10 | Lothar van der Sluijs | 2,0 | 9,0 | 2,50 | 1820 | 4 | 2 | 1724 |
11 | Frans Engering | 2,0 | 8,0 | 2,00 | 1632 | 4 | 0 | 1726 |
12 | Niels Engelen | 1,5 | 9,5 | 4,25 | 1470 | 4 | 0 | 1594 |
13 | Max van Herpen | 1,5 | 9,0 | 2,25 | 1607 | 4 | 0 | 1607 |
14 | Daniel Diaz | 1,5 | 7,5 | 2,25 | 1687 | 4 | 0 | 1582 |
15 | Rein de Ruiter | 1,5 | 7,5 | 1,25 | 1479 | 4 | -2 | 1533 |
16 | Frans van Kampen | 1,0 | 7,5 | 0,50 | 1517 | 4 | 0 | 1466 |
17 | Leo Kuiper | 1,0 | 6,5 | 2,50 | 1933 | 2 | 0 | 1716 |
18 | Hayun Shin | 1,0 | 6,5 | 0,50 | 1588 | 4 | -2 | 1483 |
19 | Gerrit Horst | 0,5 | 7,0 | 0,25 | 1548 | 3 | -1 | 1260 |
20 | Anand Matabadal | 0,0 | 4,5 | 0,25 | 1576 | 3 | -1 | 1283 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 06-12-2018 22:55:31