Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | |
2 | Henk Happel | 3,5 | 0,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | |
3 | Alexandr Mityaev | 3,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
4 | Adri Voermans | 3,0 | | | 0,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 |
5 | Max van Herpen | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | |
6 | Wim Reimer | 2,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | 0,5 | 0,5 | | | |
7 | Ricky de Vries | 2,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
8 | Leo Kuiper | 2,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
9 | Gerrit Horst | 2,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | |
10 | Stan Cortenbach | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,5 | | | 1,0 | | | | | |
11 | Daniel Diaz | 1,5 | | | | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | | | | | 1,0 | |
12 | Auke de Vries | 1,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 |
13 | Frans van Kampen | 1,0 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 1,0 |
14 | Kees van Hulst | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 16-01-2019 11:10:25