Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Gerrit Prakken | 4,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | |
2 | Lothar van der Sluijs | 3,5 | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 |
3 | Alexandr Mityaev | 3,0 | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | |
4 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
5 | Noe van Hulst | 2,5 | | 0,5 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | |
6 | Piet Hofstee | 2,5 | 0,0 | | | | | | 0,5 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | |
7 | Niels Engelen | 2,5 | | | | | | 0,5 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
8 | Daniel Diaz | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
9 | Theo van Orsouw | 2,0 | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 0,0 | | | | | |
10 | Max van Herpen | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | |
11 | Jinan Shin | 2,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | |
12 | Gerrit Horst | 2,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | |
13 | Hayun Shin | 1,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
14 | Frans Engering | 1,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 |
15 | Pieter Joosten | 1,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0R |
16 | Rein de Ruiter | 1,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0R |
17 | Frans van Kampen | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | |
18 | Ricky de Vries | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0R | 0,0R | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 06-02-2019 12:03:50