Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Gerrit Prakken | 4,0 | 8,5 | 8,50 | 2188 | 4 | 0 | 2259 |
2 | Lothar van der Sluijs | 3,5 | 6,5 | 5,25 | 1851 | 4 | 0 | 2031 |
3 | Alexandr Mityaev | 3,0 | 10,0 | 6,00 | 2020 | 4 | 2 | 2112 |
4 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | 6,5 | 3,50 | 1683 | 4 | 2 | 1917 |
5 | Noe van Hulst | 2,5 | 10,5 | 5,75 | 2085 | 4 | 0 | 1945 |
6 | Piet Hofstee | 2,5 | 9,0 | 3,75 | 1652 | 4 | 0 | 1786 |
7 | Niels Engelen | 2,5 | 6,0 | 2,75 | 1485 | 4 | 0 | 1717 |
8 | Daniel Diaz | 2,0 | 10,5 | 3,00 | 1707 | 4 | 0 | 1767 |
9 | Theo van Orsouw | 2,0 | 8,5 | 4,50 | 1885 | 4 | 0 | 1632 |
10 | Max van Herpen | 2,0 | 7,5 | 3,00 | 1619 | 4 | 0 | 1726 |
11 | Jinan Shin | 2,0 | 6,5 | 1,50 | 1698 | 4 | 0 | 1688 |
12 | Gerrit Horst | 2,0 | 6,0 | 2,00 | 1578 | 4 | 0 | 1612 |
13 | Hayun Shin | 1,0 | 10,0 | 2,00 | 1592 | 4 | -2 | 1531 |
14 | Frans Engering | 1,0 | 10,0 | 1,00 | 1610 | 4 | 0 | 1516 |
15 | Pieter Joosten | 1,0 | 8,0 | 0,50 | 1582 | 3 | 1 | 1380 |
16 | Rein de Ruiter | 1,0 | 7,0 | 0,50 | 1449 | 3 | -1 | 1181 |
17 | Frans van Kampen | 1,0 | 6,5 | 0,50 | 1511 | 4 | -2 | 1398 |
18 | Ricky de Vries | 0,0 | 6,5 | 0,00 | 1587 | 2 | 0 | 1345 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 06-02-2019 12:03:50