Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Henk Happel | 3,5 | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | |
2 | Gerrit Prakken | 3,5 | 0,5 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | |
3 | Dick Hennink | 3,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | |
4 | Theo van Orsouw | 2,5 | | 0,0 | | | 0,5 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | |
5 | Stan Cortenbach | 2,5 | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
6 | Piet Hofstee | 2,5 | | | | 0,0 | | | 0,5 | | | 1,0 | | 1,0 | | |
7 | Jinan Shin | 2,5 | | | 0,0 | | | 0,5 | | | | | 1,0 | | | 1,0 |
8 | Adri Voermans | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 |
9 | Kees van Hulst | 1,5 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 | | |
10 | Gerrit Horst | 1,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | | | | 1,0 | |
11 | Roan Brady | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 |
12 | Rein de Ruiter | 1,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | |
13 | Pieter Joosten | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 |
14 | Max Lamb | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 06-03-2019 11:35:32