Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Henk Happel | 3,5 | 10,5 | 8,75 | 2046 | 4 | 2 | 2132 |
2 | Gerrit Prakken | 3,5 | 9,0 | 7,25 | 2181 | 4 | 0 | 2200 |
3 | Dick Hennink | 3,0 | 9,0 | 5,50 | 1609 | 4 | 0 | 1942 |
4 | Theo van Orsouw | 2,5 | 9,5 | 4,75 | 1912 | 4 | 0 | 1898 |
5 | Stan Cortenbach | 2,5 | 8,5 | 3,75 | 1759 | 4 | 0 | 1845 |
6 | Piet Hofstee | 2,5 | 7,5 | 3,75 | 1649 | 4 | 0 | 1753 |
7 | Jinan Shin | 2,5 | 6,5 | 2,25 | 1700 | 4 | 0 | 1696 |
8 | Adri Voermans | 2,0 | 8,0 | 1,50 | 1788 | 4 | 0 | 1724 |
9 | Kees van Hulst | 1,5 | 8,0 | 1,75 | 1600 | 4 | 0 | 1595 |
10 | Gerrit Horst | 1,5 | 7,5 | 1,75 | 1572 | 4 | 0 | 1554 |
11 | Roan Brady | 1,0 | 9,0 | 0,00 | 1593 | 4 | 0 | 1520 |
12 | Rein de Ruiter | 1,0 | 7,5 | 1,00 | 1471 | 4 | 0 | 1453 |
13 | Pieter Joosten | 1,0 | 5,0 | 0,00 | 1583 | 4 | -2 | 1430 |
14 | Max Lamb | 0,0 | 6,5 | 0,00 | 1568 | 4 | 0 | 1289 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 06-03-2019 11:35:33