Scoretabel na ronde 4 | ||||||
Ronde | ||||||
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Henk Happel | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | Adri Voermans | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | Stan Cortenbach | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | Alexandr Mityaev | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | Wim Reimer | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | Herman Arends | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7 | Theo van Orsouw | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Frans Engering | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
9 | Gerrit Horst | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
10 | Auke de Vries | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Jinan Shin | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
12 | Anand Matabadal | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
13 | Rein de Ruiter | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14 | Pieter Joosten | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
15 | Jaco Arkesteijn | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Kees van Hulst | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
17 | Roan Brady | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
18 | Max Lamb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |