Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | | 0,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
2 | Henk Happel | 3,5 | 0,5 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 |
3 | Theo van Orsouw | 3,0 | | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | |
4 | Lothar van der Sluijs | 3,0 | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 |
5 | Gerrit Horst | 2,5 | | | 0,0 | 1,0 | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | |
6 | Lilian De Martin | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
7 | Rein de Ruiter | 2,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | 1,0 |
8 | Adri Voermans | 2,0 | | | | | 0,5 | | 0,0 | | 0,5 | | | | 1,0 | |
9 | Tomas Scholtes | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,5 | | 1,0 | | | | |
10 | Wim Reimer | 1,5 | | | | 0,0 | | | 1,0 | | 0,0 | | 0,5 | | | |
11 | Auke de Vries | 1,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,5 | | 1,0 | | |
12 | Roy de Bruijn | 1,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 1,0 | |
13 | Kees van Hulst | 0,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,5 | |
14 | Jacqueline Driessen | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 08-05-2019 12:01:29