Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Daniel Diaz | 3,5 | | | 0,5 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | |
2 | Gerrit Prakken | 3,5 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | | | | |
3 | Henk Happel | 3,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | |
4 | Alexandr Mityaev | 3,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | |
5 | Tomas Scholtus | 3,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | |
6 | Stan Cortenbach | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
7 | Niels Engelen | 2,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | |
8 | Pieter Joosten | 2,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | |
9 | Theo van Orsouw | 2,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | |
10 | Gerrit Horst | 2,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | |
11 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 |
12 | Adri Voermans | 1,5 | | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | |
13 | Lothar van der Sluijs | 1,5 | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
14 | Anand Matabadal | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | |
15 | Jacqueline Driessen | 1,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 |
16 | Kees van Hulst | 1,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 |
17 | Max Lamb | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 04-06-2019 22:58:05