Ranglijst na ronde 13 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | John van der Wiel | 13,0 | 97,0 | 97,00 | 2408 | 13 | -1 | 2451 |
2 | Arie Werksma | 11,0 | 100,0 | 78,00 | 2209 | 13 | 1 | 2226 |
3 | Ronald Dickhoff | 9,5 | 97,5 | 63,75 | 2107 | 13 | -1 | 2100 |
4 | Stan Cortenbach | 9,0 | 100,5 | 60,50 | 1713 | 13 | 1 | 1986 |
5 | Ron Klein | 9,0 | 99,5 | 59,00 | 1961 | 13 | 1 | 2006 |
6 | Lars Vistisen | 9,0 | 99,0 | 56,50 | 2080 | 13 | 1 | 2065 |
7 | Stefan Boeters | 7,0 | 85,0 | 37,00 | 1782 | 13 | 1 | 1786 |
8 | Wim Reimer | 6,5 | 102,0 | 44,50 | 1839 | 13 | 1 | 1857 |
9 | Herman Arends | 6,5 | 100,0 | 40,25 | 1826 | 13 | 1 | 1879 |
10 | Reinhard Henn | 6,5 | 97,5 | 40,25 | 1843 | 13 | -1 | 1839 |
11 | Lothar van der Sluijs | 6,5 | 97,0 | 38,00 | 1818 | 13 | -1 | 1798 |
12 | Jan Willem Koelmans | 6,5 | 86,0 | 35,75 | 1871 | 13 | -1 | 1764 |
13 | Gerrit Horst | 6,5 | 69,0 | 28,75 | 1603 | 13 | 1 | 1672 |
14 | Theo van Orsouw | 6,0 | 99,5 | 35,50 | 1892 | 13 | 1 | 1838 |
15 | Hayun Shin | 6,0 | 76,5 | 31,00 | 1597 | 13 | 1 | 1601 |
16 | Hans Smallenbroek | 6,0 | 74,5 | 27,50 | 1588 | 13 | -1 | 1609 |
17 | Frans van Kampen | 6,0 | 69,5 | 23,50 | 1549 | 13 | -1 | 1604 |
18 | Niels Engelen | 6,0 | 65,5 | 27,00 | 1505 | 13 | 1 | 1603 |
19 | Jaco Arkesteijn | 5,5 | 104,0 | 34,25 | 1677 | 13 | 1 | 1749 |
20 | Frans Engering | 5,5 | 86,0 | 26,25 | 1632 | 13 | 1 | 1662 |
21 | Rein de Ruiter | 5,5 | 73,5 | 24,50 | 1515 | 13 | -1 | 1613 |
22 | Toon van Weel | 5,5 | 66,0 | 28,25 | 1556 | 13 | -1 | 1522 |
23 | Tomas Scholtus | 5,0 | 75,0 | 20,50 | 1588 | 13 | -1 | 1552 |
24 | Amran Ibrahim | 4,5 | 70,0 | 19,75 | 1563 | 13 | -1 | 1488 |
25 | Adri Voermans | 4,5 | 66,0 | 19,75 | 1691 | 13 | -1 | 1442 |
26 | Jacqueline Driessen | 4,0 | 72,0 | 22,00 | 1559 | 13 | 1 | 1476 |
27 | Jinan Shin | 3,0 | 68,5 | 11,00 | 1544 | 13 | -1 | 1408 |
28 | Leen Spaans | 2,5 | 69,5 | 12,50 | 1431 | 13 | -1 | 1351 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 25-06-2019 17:30:28