Scoretabel na ronde 4 | ||||||
Ronde | ||||||
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Noe van Hulst | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | Theo van Orsouw | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | Stan Cortenbach | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | Stefan Boeters | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | H Seegers | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | Ricky de Vries | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7 | Daniel Diaz | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
8 | Jaco Arkesteijn | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Lothar van der Sluijs | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
10 | Tomas Scholtus | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11 | Gerrit Horst | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12 | Frans van Kampen | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
13 | Kees van Hulst | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
14 | Adri Voermans | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
15 | Jinan Shin | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
16 | Auke de Vries | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17 | R Isik | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
18 | Max Lamb | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | J Gerarts | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
20 | Anand Matabadal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |