Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Henk Happel | 3,5 | 9,5 | 7,75 | 2046 | 4 | 2 | 2131 |
2 | Gerrit Prakken | 3,5 | 9,0 | 7,25 | 2178 | 4 | 0 | 2172 |
3 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | 10,5 | 7,00 | 1692 | 4 | 2 | 2019 |
4 | Alexandr Mityaev | 3,0 | 8,5 | 5,50 | 1997 | 4 | 0 | 1880 |
5 | Daniel Diaz | 2,5 | 10,0 | 5,25 | 1705 | 4 | 0 | 1757 |
6 | Noe van Hulst | 2,5 | 8,0 | 3,25 | 1622 | 4 | 0 | 1800 |
7 | Tomas Scholtus | 2,0 | 10,5 | 4,00 | 1632 | 4 | -2 | 1919 |
8 | Rein de Ruiter | 2,0 | 8,0 | 2,50 | 1490 | 4 | 0 | 1636 |
9 | Theo van Orsouw | 2,0 | 7,0 | 2,00 | 1891 | 4 | 0 | 1686 |
10 | Frans van Kampen | 2,0 | 7,0 | 1,50 | 1541 | 4 | 0 | 1686 |
11 | Foppe-Jan Montsma | 2,0 | 6,0 | 3,75 | 1754 | 3 | -1 | 1816 |
12 | Leo Kuiper | 2,0 | 6,0 | 1,50 | 1921 | 4 | 0 | 1709 |
13 | Max Lamb | 1,5 | 6,0 | 0,75 | 1594 | 4 | 0 | 1545 |
14 | Gerrit Horst | 1,0 | 9,0 | 2,50 | 1564 | 4 | 0 | 1489 |
15 | Adri Voermans | 1,0 | 8,5 | 1,00 | 1784 | 4 | 2 | 1688 |
16 | Jinan Shin | 1,0 | 6,0 | 0,50 | 1583 | 4 | -2 | 1442 |
17 | Pieter Joosten | 0,5 | 8,0 | 0,75 | 1577 | 4 | 0 | 1377 |
18 | Anand Matabadal | 0,0 | 6,5 | 0,25 | 1582 | 3 | -1 | 1363 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 01-10-2019 22:50:23