Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Henk Happel | 4,0 | 7,0 | 7,00 | 2050 | 4 | 0 | 2161 |
2 | Theo van Orsouw | 3,0 | 11,0 | 7,00 | 1929 | 4 | 2 | 2072 |
3 | Gerrit Prakken | 3,0 | 6,5 | 3,50 | 2165 | 4 | 0 | 2038 |
4 | Rein de Ruiter | 2,5 | 10,5 | 5,25 | 1511 | 4 | 0 | 1845 |
5 | Jaco Arkesteijn | 2,5 | 10,0 | 5,75 | 1674 | 4 | 0 | 1853 |
6 | Daniel Diaz | 2,5 | 9,0 | 5,25 | 1701 | 4 | 0 | 1710 |
7 | Hans Segers | 2,5 | 8,0 | 4,25 | 1979 | 4 | 0 | 1787 |
8 | Leo Kuiper | 2,5 | 8,0 | 4,25 | 1920 | 4 | 0 | 1703 |
9 | Tomas Scholtus | 2,5 | 5,0 | 2,25 | 1619 | 4 | 0 | 1753 |
10 | Niels Engelen | 2,0 | 8,0 | 2,50 | 1480 | 4 | 0 | 1681 |
11 | Dick Hennink | 2,0 | 4,0 | 0,00 | 1587 | 4 | 0 | 1701 |
12 | Adri Voermans | 1,5 | 10,5 | 2,75 | 1788 | 4 | 0 | 1733 |
13 | Jinan Shin | 1,5 | 8,5 | 3,25 | 1616 | 4 | 0 | 1368 |
14 | Gerrit Horst | 1,5 | 7,0 | 0,75 | 1586 | 4 | 0 | 1679 |
15 | Hajin Shin | 1,5 | 6,5 | 0,75 | 664 | 4 | 0 | 945 |
16 | Anand Matabadal | 1,0 | 7,0 | 0,00 | 1584 | 4 | 0 | 1453 |
17 | Max Lamb | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 1558 | 4 | 0 | 1199 |
18 | Pieter Joosten | 0,0 | 7,5 | 0,00 | 1569 | 4 | -2 | 1297 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 05-02-2020 16:36:29