Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | |
2 | Gosse Romkes | 3,5 | | | 0,5 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | |
3 | Alexandr Mityaev | 3,0 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | |
4 | Stan Cortenbach | 3,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 |
5 | Hans Ranft | 3,0 | | | | | | | 0,5 | | 1,0 | | 0,5 | | | | 1,0 | | | |
6 | Leo Kuiper | 2,5 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 0,5 | | | | | | 1,0 |
7 | Theo van Orsouw | 2,5 | | | | | 0,5 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | |
8 | Daniel Diaz | 2,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
9 | Jinan Shin | 2,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
10 | Tomas Scholtus | 2,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | |
11 | Jaco Arkesteijn | 1,5 | | | | 0,0 | 0,5 | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | |
12 | Roan Brady | 1,5 | | 0,0 | | | | 0,5 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | |
13 | Gerrit Horst | 1,5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | |
14 | Bassem Al Samragy | 1,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | | |
15 | Auke de Vries | 1,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | |
16 | Pieter Joosten | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | |
17 | Max Lamb | 0,5 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,5 | |
18 | Anand Matabadal | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 28-07-2020 23:09:55