Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | 10,5 | 9,00 | 2185 | 4 | 0 | 2239 |
2 | Gosse Romkes | 3,5 | 6,0 | 4,50 | 2048 | 4 | 0 | 2110 |
3 | Alexandr Mityaev | 3,0 | 10,0 | 6,50 | 2168 | 4 | 0 | 2152 |
4 | Stan Cortenbach | 3,0 | 8,0 | 4,50 | 1636 | 4 | 0 | 1939 |
5 | Hans Ranft | 3,0 | 7,0 | 5,00 | 1623 | 4 | 0 | 1828 |
6 | Leo Kuiper | 2,5 | 8,5 | 4,25 | 1944 | 4 | 2 | 1939 |
7 | Theo van Orsouw | 2,5 | 7,5 | 3,50 | 1904 | 4 | 0 | 1811 |
8 | Daniel Diaz | 2,0 | 9,5 | 3,00 | 1790 | 4 | 0 | 1710 |
9 | Jinan Shin | 2,0 | 8,5 | 2,50 | 1611 | 4 | 0 | 1704 |
10 | Tomas Scholtus | 2,0 | 5,5 | 2,00 | 1606 | 4 | 0 | 1650 |
11 | Jaco Arkesteijn | 1,5 | 10,0 | 3,50 | 1640 | 4 | 0 | 1524 |
12 | Roan Brady | 1,5 | 9,5 | 2,25 | 1609 | 4 | 0 | 1690 |
13 | Gerrit Horst | 1,5 | 4,0 | 1,50 | 1562 | 3 | 1 | 1410 |
14 | Bassem Al Samragy | 1,0 | 9,0 | 1,50 | 1588 | 4 | 0 | 1488 |
15 | Auke de Vries | 1,0 | 8,0 | 1,50 | 1429 | 4 | 0 | 1441 |
16 | Pieter Joosten | 1,0 | 7,0 | 0,50 | 1588 | 4 | 0 | 1487 |
17 | Max Lamb | 0,5 | 7,5 | 0,25 | 1586 | 3 | -1 | 1415 |
18 | Anand Matabadal | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 1588 | 2 | -2 | 1385 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 28-07-2020 23:09:55