Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Gerrit Prakken | 4,0 | 7,5 | 7,50 | 2195 | 4 | 0 | 2323 |
2 | Stefan Boeters | 3,5 | 8,0 | 6,75 | 1815 | 4 | 0 | 2149 |
3 | Gosse Romkes | 2,5 | 10,5 | 4,75 | 2034 | 4 | 2 | 1963 |
4 | Roan Brady | 2,5 | 7,5 | 4,00 | 1620 | 3 | 1 | 1858 |
5 | Leo Kuiper | 2,0 | 10,5 | 3,00 | 1933 | 4 | 0 | 1839 |
6 | Adri Voermans | 2,0 | 8,5 | 2,00 | 1788 | 4 | 0 | 1727 |
7 | Daniel Diaz | 2,0 | 7,0 | 2,50 | 1717 | 4 | 0 | 1863 |
8 | Anand Matabadal | 2,0 | 5,5 | 2,00 | 1606 | 4 | 0 | 1658 |
9 | Aleksander Henke | 1,5 | 6,5 | 2,25 | 1964 | 1 | 1 | 1360 |
10 | Theo van Orsouw | 1,0 | 10,5 | 1,00 | 1883 | 4 | 0 | 1619 |
11 | Gerrit Horst | 1,0 | 7,5 | 2,00 | 1569 | 4 | 0 | 1532 |
12 | Jinan Shin | 1,0 | 6,0 | 1,00 | 1595 | 4 | -2 | 1548 |
13 | Pieter Joosten | 1,0 | 6,0 | 1,00 | 1588 | 4 | -2 | 1474 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 26-08-2020 14:50:04