Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Gerrit Prakken | 4,0 | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | |
2 | Gosse Romkes | 3,0 | | | 1,0 | | | 0,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | |
3 | Prajit Kumar | 3,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
4 | Theo van Orsouw | 2,5 | 0,0 | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | |
5 | Stan Cortenbach | 2,5 | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
6 | Daniel Diaz | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | |
7 | Leo Kuiper | 2,0 | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | |
8 | Anand Matabadal | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 |
9 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | |
10 | Prayan Kumar | 1,5 | | | | | | | 0,0 | | | 0,5 | 0,0 | | | 1,0 |
11 | Jinan Shin | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | |
12 | Pieter Joosten | 1,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1,0 | |
13 | Hajin Shin | 0,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,5 | |
14 | Marloes Vernooij | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 01-09-2020 22:46:07