Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Gerrit Prakken | 4,0 | 8,0 | 8,00 | 2185 | 4 | 0 | 2235 |
2 | Gosse Romkes | 3,0 | 8,0 | 6,00 | 2028 | 4 | 0 | 1907 |
3 | Prajit Kumar | 3,0 | 5,5 | 2,50 | 1631 | 4 | 0 | 1884 |
4 | Theo van Orsouw | 2,5 | 9,5 | 4,25 | 1909 | 4 | 0 | 1869 |
5 | Stan Cortenbach | 2,5 | 7,5 | 2,25 | 1626 | 4 | 2 | 1846 |
6 | Daniel Diaz | 2,0 | 10,5 | 3,50 | 1711 | 4 | 0 | 1809 |
7 | Leo Kuiper | 2,0 | 10,0 | 3,50 | 1950 | 2 | 0 | 2049 |
8 | Anand Matabadal | 2,0 | 7,5 | 2,00 | 1616 | 4 | 0 | 1757 |
9 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 7,0 | 2,00 | 1658 | 4 | 0 | 1679 |
10 | Prayan Kumar | 1,5 | 5,0 | 0,50 | 1598 | 3 | -1 | 1558 |
11 | Jinan Shin | 1,0 | 9,0 | 1,50 | 1598 | 4 | 0 | 1575 |
12 | Pieter Joosten | 1,0 | 9,0 | 0,50 | 1591 | 4 | 0 | 1515 |
13 | Hajin Shin | 0,5 | 6,5 | 0,25 | 1573 | 3 | -1 | 1271 |
14 | Marloes Vernooij | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 1561 | 4 | 0 | 1245 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 01-09-2020 22:46:07