Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Daniel Diaz | 4,0 | 7,5 | 7,50 | 1747 | 4 | 0 | 2158 |
2 | Gerrit Prakken | 3,0 | 10,5 | 6,50 | 2164 | 4 | 0 | 2022 |
3 | Stan Cortenbach | 3,0 | 10,0 | 7,00 | 1632 | 2 | 0 | 2205 |
4 | Jaco Arkesteijn | 2,5 | 7,5 | 3,75 | 1676 | 4 | 0 | 1864 |
5 | Adri Voermans | 2,0 | 9,0 | 3,00 | 1789 | 4 | 2 | 1736 |
6 | Jinan Shin | 2,0 | 7,5 | 1,00 | 1605 | 4 | 0 | 1648 |
7 | David Madularea | 2,0 | 6,0 | 1,00 | 1618 | 4 | 0 | 1728 |
8 | Theo van Orsouw | 2,0 | 5,5 | 1,50 | 1893 | 4 | 2 | 1693 |
9 | Stavros Makris | 1,5 | 8,5 | 1,25 | 1873 | 4 | 0 | 1639 |
10 | Max Lamb | 1,0 | 8,5 | 2,00 | 1594 | 4 | 0 | 1544 |
11 | Anand Matabadal | 1,0 | 8,0 | 1,00 | 1583 | 2 | -2 | 1308 |
12 | Pieter Joosten | 0,0 | 7,5 | 0,00 | 1575 | 4 | -2 | 1354 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5541 Datum/tijd: 07-10-2020 10:06:23