Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | 0,5 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
2 | Noah Ritzerveld | 3,0 | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | |
3 | Christos Alexandridis | 3,0 | | | 0,5 | | 0,5 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
4 | Aleksander Henke | 2,5 | | 0,0 | | | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | | |
5 | Herman Arends | 2,5 | | | 0,5 | | | | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | | |
6 | Stefan Boeters | 2,5 | | 0,0 | | 0,5 | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
7 | Rein de Ruiter | 1,5 | 0,0 | | | 0,0 | 0,5 | | | 1,0 | | | | |
8 | Jaco Arkesteijn | 1,5 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | | 0,5 |
9 | Anand Matabadal | 1,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 |
10 | Adri Voermans | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | | | | 0,5 | | | |
11 | Romain Vergez | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 1,0 |
12 | Tjeerd Ouwehand | 0,5 | | | | | | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 02-08-2022 22:21:45