Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Noah Ritzerveld | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
3 | Christos Alexandridis | 3,0 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
4 | Aleksander Henke | 2,5 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
5 | Herman Arends | 2,5 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
6 | Stefan Boeters | 2,5 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
7 | Rein de Ruiter | 1,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
8 | Jaco Arkesteijn | 1,5 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
9 | Anand Matabadal | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
10 | Adri Voermans | 1,0 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
11 | Romain Vergez | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Tjeerd Ouwehand | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 02-08-2022 22:21:45