Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Van Baar, Esper | 1.0 | M | 2187 | 2587 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Segers, Albert | 1.0 | M | 1970 | 2370 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Birg, Andrey | 1.0 | M | 1950 * | 2300 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Bolle, Leo | 1.0 | M | 1919 | 2319 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Boeren, Jurriaan | 1.0 | M | 1917 | 2317 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Arnold, Rhys | 1.0 | M | 1907 | 2422 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Van Orsouw, Theo | 1.0 | M | 1873 | 2273 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Mohtaat, Homayoun | 1.0 | M | 1872 | 2272 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Groenewoud, Joel | 1.0 | M | 1866 | 2266 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Timmermans, Raymond | 1.0 | M | 1850 | 2250 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | De Vries, Rick | 1.0 | M | 1843 | 2243 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Van Rootselaar, Rik | 1.0 | M | 1828 | 2228 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Lafeber, Evert | 1.0 | M | 1825 | 2225 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Goudriaan, Rafael | 1.0 | M | 1787 | 2209 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Van Leuken, Alex | 1.0 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Kinoshita, Kanako | 1.0 | F | 1724 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Madularea, David | 1.0 | M | 1716 | 2116 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Van Vleuten, Ronald | 1.0 | M | 1712 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Andringa, Arjo | 1.0 | M | 1695 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Lincewicz, Peter | 1.0 | M | 1684 | 2084 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | Arends, Herman | 1.0 | M | 1682 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Wu, Sai Wing | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Kovalishin, Timofey | 1.0 | M | 1662 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Tjin a Lien, Ike | 1.0 | M | 1599 | 2799 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Landsheer, Jeroen | 1.0 | M | 1436 | 2636 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
26 | Srivastava, Rishit | 1.0 | M | 811 | 2011 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
27 | IM Lopez, Jasel | 0.5 | M | 2434 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Labruyere, Roger | 0.5 | M | 2107 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
29 | Berrevoets, Jeroen | 0.5 | M | 2092 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
30 | Romkes, Gosse | 0.5 | M | 2018 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
31 | Van Kuijk, Vadim | 0.5 | M | 2003 | 1603 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Beijen, Mark | 0.5 | M | 1970 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
33 | Omota, Vlad | 0.5 | M | 1943 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
34 | Van der Lubben, Arno | 0.5 | M | 1930 | 1530 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
35 | Van den Bosse, Bart | 0.5 | M | 1765 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
36 | Lopies, Andre | 0.5 | M | 1755 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
37 | Knigge, Mark | 0.5 | M | 1731 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
38 | Henn, Reinhard | 0.5 | M | 1716 | 1380 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
39 | Grammatico, Sergio | 0.5 | M | 1707 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
40 | Bartel, Jan-Kees | 0.5 | M | 1648 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
41 | Roeleveld, Patrick | 0.5 | M | 1573 | 1973 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
42 | Leorato, Imanol | 0.5 | M | 1476 | 1876 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
43 | Engelen, Niels | 0.5 | M | 1439 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
44 | De Vries, Auke | 0.5 | M | 1380 | 1716 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
45 | Taytas, Emine | 0.5 | F | 1000 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
46 | Henke, Aleksander | 0.0 | M | 2011 | 811 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Woudt, Ismael | 0.0 | M | 1893 | 693 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | Sarr, Henry | 0.0 | M | 1638 | 438 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Arkesteijn, Jaco | 0.0 | M | 1624 | 1224 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
50 | Weerts, Rene | 0.0 | M | 1622 | 1107 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Peper, Jeroen | 0.0 | M | 1524 | 1124 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | De Ruiter, Rein | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Tamaska, Peter | 0.0 | M | 1471 | 1071 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
54 | De Jong, Dick | 0.0 | M | 1444 | 1044 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Langeveld, Rik | 0.0 | M | 1432 | 1032 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Alexandridis, Christos | 0.0 | M | 1427 | 1027 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1426 | 1026 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Graj, Wojciech | 0.0 | M | 1424 | 1024 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Van der Velden, Rens | 0.0 | M | 1423 | 1023 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Cools, Frank | 0.0 | M | 1413 | 1013 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Van Renselaar, Lars | 0.0 | M | 1410 | 1010 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Smallenbroek, Hans | 0.0 | M | 1409 | 987 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | Ratky, Gabor | 0.0 | M | 1400 * | 947 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Visser, Martijn | 0.0 | M | 1400 * | 924 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
65 | Witte, Phoebe | 0.0 | F | 1215 | 815 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
66 | De Vreeze, Sjoerd | 0.0 | M | 1200 * | 912 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
67 | Vernooijs, Marloes | 0.0 | F | 1200 * | 895 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
68 | Oosterhuis, Arend | 0.0 | M | 1046 | 646 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
69 | Abanes, Menandro | 0.0 | M | 1000 * | 882 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
70 | Hoogeveen, Anique | 0.0 | M | 1000 * | 865 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Verhaar, Huib | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-03-2023 at 09:45